Il canale del corpo della valvola a farfalla rivestito in fluoro di tipo wafer ha una superficie interna liscia, bassa resistenza ai fluidi, elevato valore CV, elevata capacità di flusso e coppia moderata. Adotta una struttura di tenuta a quattro livelli ed è dotato di un rivestimento elastico in gomma SI resistente alla temperatura e antinvecchiamento all'esterno della superficie di tenuta. La sede della valvola è ammortizzata per ottenere una perdita totale del fluido pari a zero.
| TIPO: | Wafer, capocorda, doppia flangia |
|---|---|
| DIMENSIONI E CONNESSIONI: | Da DN50 a D1000 |
| MEDIO: | Acqua, liquami, cibo, olio, vapore, alcali, sale |
| MATERIALI: | Ghisa/Ferro duttile/Acciaio al carbonio/Inossidabile acciaio/Alu Bronzo |
| VALORE DI PRESSIONE: | PN10, PN16, 125 libbre, 150 libbre |
| TEMPERATURA: | Da -40 gradi a 200 gradi |
| SEDUTA/RIVESTIMENTO: | Fodera/fodera sostituibile PTFE/PFA/TFM/UHMWPE |
| CERTIFICATI E APPROVAZIONI: | Omologazione DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV Certificazione 3.1 e 3.2 (su richiesta) |
Materiale delle parti
| Corpo | Ghisa/ghisa duttile/acciaio fuso/acciaio inossidabile |
| Disco | PTFE |
| Posto a sedere | PTFE |
| Lancia | SS316 |
| Stame della tavola | Ghisa duttile/acciaio fuso/acciaio inossidabile |
| Guarnizione in giardino | Ottone/Acciaio inossidabile |
| Cespuglio | Bronzo/PTFE |
| Anello di tenuta | Gomma fluorurata/PTFE |
| Gli scaffali suonano | Bobina a molla |
| Sedile posteriore | Resina fenolica/lega di alluminio |
| Sigillatura del coperchio a pressione | Gomma fluorurata/PTFE |
| Copertina | PTFE |
| Cuscinetto reggispinta | Rotolamento |
| Il ciuffo del punteruolo | Acciaio inossidabile |
Le principali dimensioni di connessione esterna della valvola a farfalla per fluoro rivestita in wafer sono 1,0MPa
| Diametro nominale | Valore standard | Riferimento | |||||||||
| DN (millimetro) | NPS (pollici) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (chilogrammo) |
| PN1.0 (MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Valvola a farfalla


Etichetta sexy: Valvola a farfalla per fluoro rivestita in wafer, produttori di valvole a farfalla per fluoro rivestite in wafer in Cina, fornitori, fabbrica, fornitore di valvole a farfalla, Valvola farfalla in ghisa, valvole a farfalla globali, valvola ad alte prestazioni, valvola a farfalla OEM, Valvola di controllo della farfalla in acciaio inossidabile


