Lo standard API 6D, emesso dall'American Petroleum Institute (API), è ufficialmente intitolato "Pipeline Valves". Questo standard svolge un ruolo cruciale nella regolamentazione della progettazione, produzione, ispezione, test e marcatura delle valvole per condutture in settori come quello del petrolio e del gas naturale.
La baderna dello stelo delle valvole a sfera API 6D adotta una struttura di tipo premistoppa-. Il collo lavorato viene utilizzato per installare l'attuatore, con un'estremità piatta larga e spessa che si ingrana con la sfera, fornendo forza sufficiente per azionare la sfera. È dotato di rotazione di 90- gradi, bassa coppia di apertura/chiusura ed è facile da automatizzare. La baderna in PTFE autoregolante- garantisce una lunga durata, mentre l'esclusivo design a doppia tenuta garantisce elevate prestazioni di tenuta e una maggiore durata.
Specifica dell'ordine
Tipo:Valvola a sfera.
Standard:API6D.
Materiale: Corpo: ASTM A105N, Sfera: 316 + TCC, Stelo: ASTM A479 Grado XM-19, Sedi in metallo, Rivestimento in carburo di tungsteno, Guarnizione di tenuta dello stelo flessibile in grafite.
Dimensioni: DN150.
Pressione: PN250.
Trattamento superficiale: verniciatura grigia.
Disegno tecnico

Dimensioni valvola a sfera API 6D Classe 150-600
| Dimensione della valvola | Dimensioni scartamento (valvola a sfera a passaggio totale e passaggio ridotto) | ||||
| NPS (pollici) | DN (mm) | RTJ termina | |||
| NPS (pollici) | DN (mm) | Classe150 | Classe 300 | Classe 400 | Classe 600 |
| 2" | 50 | 191 | 232 | 295 | |
| 2-1/2" | 65 | 203 | 257 | 333 | |
| 3" | 80 | 216 | 298 | 359 | |
| 4" | 100 | 241 | 321 | 410 | 435 |
| 6" | 150 | 406 | 419 | 498 | 562 |
| 8" | 200 | 470 | 518 | 600 | 664 |
| 10" | 250 | 546 | 584 | 676 | 791 |
| 12" | 300 | 622 | 664 | 765 | 841 |
| 14" | 350 | 699 | 778 | 829 | 892 |
| 16" | 400 | 854 | 905 | 994 | 854 |
| 18" | 450 | 930 | 981 | 1095 | 930 |
| 20" | 500 | 1010 | 1060 | 1200 | 1010 |
| 22" | 550 | 1114 | 1153 | 1305 | 1114 |
| 24" | 600 | 1165 | 1241 | 1407 | 1165 |
| 26" | 650 | 1270 | 1321 | 1461 | 1270 |
| 28" | 700 | 1372 | 1410 | 1562 | 1372 |
| 30" | 750 | 1422 | 1537 | 1664 | 1422 |
| 32" | 800 | 1553 | 1667 | 1794 | 1553 |
| 34" | 850 | 1654 | 1794 | 1946 | 1654 |
| 36" | 900 | 1756 | 1895 | 2099 | 1756 |
Dimensioni valvola a sfera API 6D Classe 900-2500
| Dimensione della valvola | Dimensioni scartamento (foro totale e foro ridotto) | |||
| NPS (pollici) | DN (mm) | RTJ termina | ||
| Classe 900 | Classe1500 | Classe 2500 | ||
| 2" | 50 | 371 | 371 | 454 |
| 2-1/2" | 65 | 422 | 422 | 514 |
| 3" | 80 | 384 | 473 | 584 |
| 4" | 100 | 460 | 549 | 683 |
| 6" | 150 | 613 | 711 | 927 |
| 8" | 200 | 740 | 841 | 1038 |
| 10" | 250 | 841 | 1000 | 1292 |
| 12" | 300 | 968 | 1146 | 1445 |
| 14" | 350 | 1038 | 1276 | – |
| 16" | 400 | 1140 | 1407 | – |
| 18" | 450 | 1232 | 1559 | – |
| 20" | 500 | 1334 | 1686 | – |
| 22" | 550 | – | – | – |
| 24" | 600 | 1568 | 1972 | – |
| 26" | 650 | 1673 | – | – |
| 28" | 700 | – | – | – |
| 30" | 750 | 1902 | – | – |
| 32" | 800 | – | – | – |
| 34" | 850 | – | – | – |
| 36" | 900 | 2315 | – | – |
Contattaci per le dimensioni API 6D
