Descrizione dei prodotti
| Termina connessione | Flangiato PN16, Flangiato ANSI 150 |
|---|---|
| Materiale corporeo | Acciaio inossidabile |
| Misurare | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65 ), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) |
| Progetto | Stelo ascendente del volantino |
| Industria/Approvazioni | HVAC |
| Produttore | GNEE |
| Caratteristiche principali |
Da 1/2" a 4" Flangiato PN16 o ANSI 150 da -20 gradi a 180 gradi |
Tabella delle dimensioni delle valvole a globo flangiate in acciaio inossidabile
| Diametro nominale | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
Parametri prestazionali della valvola a globo con estremità flangiata
|
modello |
J41H-16C-160C |
J41Y-16C-160C |
J41W-16P-160P |
|
|
Pressione di lavoro (MPa) |
1.6-16.0 |
|||
|
temperatura corretta (gradi) |
Inferiore o uguale a 425 |
Inferiore o uguale a 150 |
||
|
Supporti adatti |
Acqua, vapore, olio |
Mezzo debole corrosivo |
||
|
Materiale |
Carrozzeria, cofano |
Acciaio al carbonio |
Acciaio inossidabile al cromo-nichel-titanio |
|
|
Stelo della valvola |
Acciaio inossidabile cromato |
Acciaio inossidabile al cromo-nichel-titanio |
||
|
Superficie di tenuta |
Leghe a base di ferro affioranti |
Lega per riporti duri |
Materiale corporeo |
|
|
riempitivo |
Grafite di amianto, grafite flessibile, PTFE |
|||
Valvola a globo in acciaio inossidabile


