La valvola a globo flangiata è adatta solo per completamente aperta e completamente chiusa, generalmente non utilizzata per regolare il flusso, è consentita la regolazione e la strozzatura su misura. Pressione nominale 1,6 MPa-16.0MPa, temperatura di esercizio -29 ~ 550°C petrolio, prodotti chimici, farmaceutici, fertilizzanti, industria energetica e altre condizioni della pipeline, interrompere o collegare il mezzo della pipeline . La modalità di guida è manuale, a ingranaggi, elettrica, pneumatica e così via.
Intervallo di dimensioni: NPS 1/2"-16" (DN 15-600)
Classe di pressione: ASME Classe 150; ASME Classe 300; ASME Classe 600 [Vedere la scheda tecnica per la disponibilità per dimensione e materiale]
Materiali del corpo: acciaio fuso, acciaio inossidabile fuso
Norma: ASME B16.34
Connessioni terminali: flangiate, saldate di testa
Specifiche Tecniche Valvole a Globo Flangiate
| Classe | Diametro nominale | Unità | Dimensione della connessione principale | ||||||||
| Pollice | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-∅d | H | W | ||
| 150libbre (2,0 MPa) | 2" | 50 | millimetro | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16.3 | 4 - 19 | 356 | 180 |
| 2-1/2" | 65 | millimetro | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.9 | 4 - 19 | 381 | 240 | |
| 3" | 80 | millimetro | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4 - 19 | 411 | 280 | |
| 4" | 100 | millimetro | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.3 | 8 - 19 | 454 | 280 | |
| 5" | 125 | millimetro | 356 | 254 | 216 | 186 | 24.3 | 8 - 22 | 541 | 320 | |
| 6" | 150 | millimetro | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.9 | 8 - 22 | 565 | 360 | |
| 8" | 200 | millimetro | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8 - 22 | 768 | 450 | |
| 10" | 250 | millimetro | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.6 | 12 - 25.4 | 800 | 500 | |
| 12" | 300 | millimetro | 698 | 483 | 432 | 381 | 32.2 | 12 - 25.4 | 862 | 600 | |
| 14" | 250 | millimetro | 787 | 533 | 476.5 | 413 | 35.4 | 12 - 29 | 950 | 650 | |
| 16" | 400 | millimetro | 914 | 597 | 539.5 | 470 | 37 | 16 - 29 | 994 | 650 | |
| 18" | 450 | millimetro | 978 | 635 | 578 | 533 | 40.1 | 16 - 32 | 1140 | 650 | |
| 20" | 500 | millimetro | 978 | 698 | 635 | 584 | 43.3 | 20 - 32 | 1262 | 650 | |
| 24" | 600 | millimetro | 1295 | 813 | 749.5 | 692 | 48.1 | 20 - 35 | 1524 | 810 | |
Valvola a globo con estremità flangiata


Fornitore di valvole a globo con estremità flangiata-GNEE

Etichetta sexy: valvole a globo flangiate, produttori, fornitori, fabbrica di valvole a globo flangiate in Cina, Valvola del globo cast, Valvole di controllo in stile globale, Valvola globale per la produzione di ossido di piombo, Prezzo della valvola del globo, Valvola globale industriale, Valvola globale inossidabile


