Valvole a ghigliottina elettriche di tipo Lug-sono dispositivi lineari di controllo del fluido che utilizzano connessioni di tipo-a capocorda, strutture di arresto-di tipo-a saracinesca e azionamento elettrico. Sono ampiamente utilizzati nei sistemi automatizzati di gestione del particolato nelle industrie di depurazione municipali, chimiche e alimentari dove lo spazio è limitato e sono necessari frequenti smontaggi e montaggi.
Utilizzando la tecnologia di stampaggio delle alette di precisione, la tecnologia dei materiali-resistenti all'usura e un attuatore elettrico intelligente, la valvola ottiene l'attivazione/disattivazione guidando il sollevamento e l'abbassamento del cancello tramite segnali elettrici. È adatto per pressioni di 0,1-2,5 MPa, temperature di -20 gradi -200 gradi e diametri di DN50-DN1200. Con un tasso di perdita che raggiunge il livello ANSI VI, è caratterizzato da una struttura leggera, un comodo smontaggio e montaggio e un controllo automatico preciso, che lo rendono un componente di controllo fondamentale per le tubazioni modulari.
In qualità di fornitore leader di valvole in Cina, GNEE Group può fornirvi una varietà di modelli di valvole standard.Valvole ad alta-pressione pronte: fai clic per acquistare ora!
Valvole a ghigliottina elettriche di tipo Lug-Parametri tecnici
Intervallo di dimensioni: da 2″ a 24″ (DN50-DN600)
Opzioni di connessione: aletta
Pressione di esercizio: PN6/PN10/PN16
Temperatura di lavoro: da -29 gradi a 425 gradi
Opzioni di tenuta: metallo-su-metallo, sede resiliente, grafite, PTFE
Metodo di produzione: fuso, forgiato, lavorato
Mezzo applicabile: acqua, petrolio, gas, vapore, fluidi chimici
Valvole a ghigliottina elettriche di tipo Lug-Parametri di specifica
| PN (MPa) | Pressione di prova del caso (MPa) | Pressione di prova della tenuta (MPa) | Temperatura di lavoro (gradi) | Mezzo applicabile |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Gomma Inferiore o uguale a 80 gradi | Polpa di cellulosa, liquami, liquame di carbone, ceneri, sciroppo, miscela di scorie e acqua |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Inferiore o uguale a 425 gradi | Polpa di cellulosa, liquami, liquame di carbone, ceneri, sciroppo, miscela di scorie e acqua |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Corpo, copertura | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, ghisa grigia |
| Cancello | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Gambo | Acciaio inossidabile |
| Superficie di tenuta | Gomma, PTFE, acciaio inossidabile, leghe dure |

Disegni per una valvola a saracinesca di tipo-con aletta elettrica-progettata su misura per un cliente del Qatar.
Valvole a ghigliottina elettriche di tipo Lug-Dimensione esterna principale e di connessione
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Attuatore elettrico | Potenza (kW) | Coppia nominale (N·m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Modello di attuatore | Potenza (kW) | Coppia (N·m) | Peso (Kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Modello di attuatore | Potenza (kW) | Coppia (N·m) | Peso (Kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Caratteristiche della valvola a saracinesca di tipo-a capocorda elettrico:
- Collegamento con alette: il corpo della valvola è dotato di alette con fori per bulloni su entrambe le estremità. Durante l'installazione, viene fissato direttamente tra le flange del tubo utilizzando bulloni passanti, eliminando la necessità di bulloni flangiati separati, risparmiando spazio e semplificando la manutenzione.
- Azionamento elettrico: dotato di un attuatore elettrico multi-giro (AC380V/50Hz), che supporta il controllo remoto e la commutazione manuale. Il tempo di commutazione è di 1-4 secondi (a seconda del diametro del tubo).
- Resistente all'usura-Taglio resistente: il bordo tagliente inferiore del cancello è temprato (durezza maggiore o uguale a HRC55), in grado di tagliare fibre e particelle (dimensione delle particelle inferiore o uguale a 20 mm) per evitare intasamenti.
Applicazioni delle valvole a saracinesca di tipo ad aletta-azionate elettricamente:
- Tutela ambientale/Estrazione: trattamento delle acque reflue e dei liquami contenenti particelle.
- Produzione di carta/alimenti: controllo di mezzi ad alta-viscosità come polpa e sciroppo.
- Settore chimico/energetico: trasporto di fanghi resistenti agli acidi e agli alcali e ad alta-temperatura.
Fabbrica di valvole a saracinesca elettriche di tipo Lug-
Valvole pronte per l'esportazione-: richiedi i prezzi oggi stesso!
